Een trigger bepaalt wanneer een workflowregel in werking treedt. Hieronder vind je alle triggers per onderdeel, met de voorwaarden die je kunt instellen. Welke triggers je ziet, kan afhangen van de modules en koppelingen die voor jouw organisatie actief zijn.
Veelgebruikte voorwaarden
- Limiet in dagen – het aantal dagen (X) waarna de trigger geldt.
- Type berekening – rekenen in Weekdagen (ma-zo) of Werkdagen (ma-vr). Gebruik werkdagen voor reactietermijnen.
- Zoekprofiel – beperk de regel tot dossiers uit een opgeslagen zoekprofiel.
- Extra veld – gebruik een eigen datum- of keuzeveld (aan te maken via Instellingen → Extra velden).
Triggers met periode X, X dagen voor… of zoekprofiel zijn tijd- of situatietriggers. Ze worden meestal gecombineerd met de actie Tonen op workflow-tabblad of Reminder sturen via de e-mail.
Kandidaten
| Trigger | Wanneer | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Nieuwe kandidaat | Een kandidaat wordt aangemaakt | – |
| Wijziging status kandidaat | De kandidaatstatus wijzigt | Status kandidaat |
| Kandidaat periode X op status Y | Kandidaat staat X dagen op een status | Status, limiet, type berekening |
| X dagen voor verjaardag | X dagen voor de verjaardag | Limiet, type relatie (kandidaten/contactpersonen), status |
| Vandaag jarig kandidaat | Op de verjaardag | Status kandidaat |
| Wijziging kandidaat in Kandidatenomgeving | Kandidaat past zelf gegevens aan in het portaal | – |
| Wijziging beschikbaarheid kandidaat in Kandidatenomgeving | Kandidaat past beschikbaarheid aan in het portaal | – |
| X dagen voor verlopen certificaat | Een certificaat verloopt binnenkort | Limiet, type berekening |
| X dagen dat de kandidaat niet gekoppeld is aan een project | Kandidaat heeft X dagen geen plaatsing | Status, sinds, limiet |
| X dagen sinds datum Y uit aan een kandidaat gekoppelde project | X dagen na start- of einddatum van eerste/laatste project | Type datum, eerste/laatste project, projecttype, status, limiet |
| Aantal ingevulde declaraties | Op basis van ingevulde uren | Limiet in weken |
| Check aanwezigheid bijlagen o.b.v. status kandidaat | Controleert of verplichte bijlagen aanwezig zijn | Status, type bijlage, manier van controleren |
| Kandidaat extra veld datum | Op basis van een eigen datumveld | Extra veld, status, binnen/meer dan, limiet |
| Kandidaten - zoekprofiel | Kandidaten in een opgeslagen zoekprofiel | Zoekprofiel |
| Beschikbaarheidsdatum is vandaag | Kandidaat wordt vandaag beschikbaar | – |
| Wijziging beschikbaarheidsdatum | De beschikbaarheidsdatum wijzigt | Datum in verleden/vandaag/toekomst |
| X dagen tot kandidaat beschikbaar wordt | X dagen vóór beschikbaarheid | Aantal dagen, status |
Vacatures
| Trigger | Wanneer | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Nieuwe vacature | Een vacature wordt aangemaakt | – |
| Nieuwe vacature via API | Vacature komt binnen via een koppeling | Bron (API) |
| Wijziging status vacature | De vacaturestatus wijzigt | Status vacature |
| Datum vacature | Een start- of einddatum (intern/extern) wordt bereikt | Datumveld |
| Vacature periode X op status Y | Vacature staat X dagen op een status | Status, limiet, zoekprofiel |
| Vacature op gepubliceerd op X met datum Y | Gepubliceerde vacature in relatie tot een datum | Kanaal, status, datumveld, limiet |
| Onbehandelde adviezen | Er staan adviezen van managers open | – |
| X dagen geen koppeling met status Y op vacature met status Z | Vacature heeft X dagen geen kandidaat in een bepaalde fase | Status vacature, status koppeling, limiet |
| X dagen voor (eind)datum vacature / interne / externe vacature | X dagen vóór een vacaturedatum | Limiet, type berekening |
| Vacature op status X na einddatum interne/externe vacature | Vacature staat na de einddatum nog op een status | Status, limiet |
| Vacature extra veld datum / met dropdown | Op basis van een eigen veld | Extra veld, (optie), status |
| Vacatures - zoekprofiel | Vacatures in een opgeslagen zoekprofiel | Zoekprofiel |
Koppelingen (sollicitaties)
| Trigger | Wanneer | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Nieuwe koppeling via API | Een sollicitatie komt binnen via website of jobboard | Bron, “Kan worden afgewezen op basis van knock-outvragen” |
| Wijziging status koppeling | De status van een koppeling wijzigt | Status, branche vacature, alleen bij laatste status |
| Koppeling periode X op status Y | Koppeling staat X dagen op een status | Status, vacaturestatus (actueel/niet actueel), limiet, zoekprofiel |
| Koppeling periode X in fase Y | Koppeling staat X dagen in een fase | Fase (Nieuw/Beoordeling/Afgehandeld), limiet |
| Koppeling extra veld datum | Op basis van een eigen datumveld | Extra veld, status, limiet |
| CV feedback ontvangen | De opdrachtgever heeft CV-feedback gegeven | Feedback (Alle/Uitnodigen/Misschien/Niet uitnodigen) |
Gesprekken
| Trigger | Wanneer | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Wijziging type gesprek | Een gesprek krijgt een bepaald type | Gesprekstype, digitaal ja/nee, taal |
| Starttijd gesprek van type X geweest bij koppelingstatus Y | Het gesprek heeft plaatsgevonden | Type gesprek, status koppeling |
| Koppeling op status X bij periode Y op type Z (voor/na starttijd gesprek) | X dagen vóór of na een gesprek | Voor/na, limiet, type gesprek, status |
Projecten (plaatsingen) en uren
| Trigger | Wanneer | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Nieuw project | Een project wordt aangemaakt | Type project |
| Wijziging status project | De projectstatus wijzigt | Status, type |
| Wijziging project datum | Een projectdatum wijzigt | Datum aanmaak/start/eind |
| Project periode X op status Y | Project staat X dagen op een status | Status, type, limiet |
| X dagen voor start-/einddatum project | X dagen vóór start of einde | Limiet, status |
| X dagen voor/na datum Y van project in status Z | Flexibele datumtrigger | Status, voor/na, type datum, limiet |
| Project startdatum of einddatum vandaag | Op of rond de start-/einddatum | Status, datum, periode |
| Declaraties op status Y van project in periode X | Urendeclaraties op een bepaalde status | Type/status project, status declaratie |
| X dagen na start van de declaratie-week | Herinnering om uren in te vullen of te keuren | Type/status project, status declaratie, dagen, tijdstip, facturatieperiode |
| Projecten - zoekprofiel / Project extra veld datum | Op basis van zoekprofiel of eigen veld | Zoekprofiel / extra veld |
Contacten (organisaties en contactpersonen)
| Trigger | Wanneer | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Nieuwe organisatie / Nieuwe contactpersoon | Bij aanmaken | – |
| Wijziging type organisatie / contactpersoon | Het type wijzigt (bijv. van prospect naar klant) | Type |
| Organisatie / Contactpersoon periode X op type Y | Staat X dagen op een type | Type, limiet |
| Organisatie / Contactpersoon - zoekprofiel | Dossiers in een zoekprofiel | Zoekprofiel |
Overige onderdelen
| Trigger | Wanneer | Voorwaarden |
|---|---|---|
| Nieuw agenda-item / Agenda - zoekprofiel | Bij een nieuwe afspraak of op basis van een zoekprofiel | Type afspraak / zoekprofiel |
| X dagen wel/geen contactmomenten | Dossier heeft X dagen wel of geen contact gehad | Met/zonder contact, type contactmoment, type relatie, limiet |
| Wijziging type historie | Een contactmoment van een bepaald type wordt vastgelegd | Type contactmoment, type relatie |
| Accorderingsverzoek periode X op status Y | Accordering staat X dagen open | Status accordering, limiet |
| X dagen voor verloopdatum bijlage type Y | Een document (bijv. ID of contract) verloopt binnenkort | Type bijlage, onderdeel, status, limiet |
| Bijlage op status X | Bijlage is aangeleverd, goedgekeurd, afgekeurd of verlopen | Type bijlage, status |
| Wijziging status sales / Sale op status X na verloopdatum | Salesstatus wijzigt of deal verloopt | Status |
| Wijziging status factuur / Factuur periode X nog niet verstuurd of voldaan | Facturatie-opvolging | Status, limiet |
| Nieuw traject / Wijziging status trajecten / Traject periode X op status Y | Trajectbegeleiding | Status traject, limiet |
| Wijziging contract status | Contractstatus wijzigt | Status, type |
| Document door iedereen getekend in Stiply | Alle partijen hebben digitaal getekend (koppeling Stiply) | Standaard eigenaar |










